modul2

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
modul2 [2026/01/26 11:07] kidneyboymodul2 [2026/02/20 09:01] (aktuell) kidneyboy
Zeile 1: Zeile 1:
 {{:0:modul2.png?800|}} {{ wiki:key-visual_masterclass.png?300|}}{{ ::akn-logo.png?400|}} {{:0:modul2.png?800|}} {{ wiki:key-visual_masterclass.png?300|}}{{ ::akn-logo.png?400|}}
  
-Veranstaltet durch die [[https://www.akademie-niere.de/veranstaltungen.html|Akademie Niere]] +Im zweiten Modul unserer Hämodialyse-Masterclass rücken wir die kritischen Erfolgsfaktoren der Behandlung in den Mittelpunktden sicheren Gefäßzugang und das präzise Management der regionalen Citrat-Antikoagulation (RCA).
  
-**SAVE THE DATE: 25+ 26Juni 2026**+Wir analysieren die verschiedenen Zugangswege zur Hämodialyse unter dem besonderen Aspekt der Patientensicherheit und des KomplikationsmanagementsEin wesentlicher Schwerpunkt liegt dabei auf der fundierten Darstellung der RCA – sowohl für die intermittierende Hämodialyse als auch in ihrer Anwendung bei kontinuierlichen Nierenersatzverfahren und modernen Aphereseverfahren.
  
-===== Vorläufiges Programm =====+Besonderen Wert legen wir auf den direkten Praxistransfer. In moderierten Fallwerkstätten besprechen und analysieren wir gemeinsam Ihre eigenen Fälle aus dem Klinikalltag. Durch gezielte praktische Übungen vertiefen wir die theoretischen Inhalte, damit Sie die komplexen Anforderungen der Antikoagulation und des Shunt-Managements in Ihrer täglichen Routine noch souveräner meistern können. 
 + 
 +Veranstaltet durch die [[https://www.akademie-niere.de/veranstaltungen/termine-leser/haemodialyse-masterclass-antikoagulation-zugaenge-patientensicherheit-kopie.html|Akademie Niere]]  
 + 
 +**26. + 27. Juni 2026** 
 + 
 +Informationen finden Sie im [[https://www.akademie-niere.de/files/akn/events/2026/07/2026-07-26_leipzig.pdf|Flyer]]. 
 + 
 +===== Programm =====
  
  
 ^ Zeit ^ Programmpunkt ^ Referent(in) ^ ^ Zeit ^ Programmpunkt ^ Referent(in) ^
 | **Freitag** ||| | **Freitag** |||
 +| **Antikoagulation** |||
 | 11:00–11:10 Uhr | Begrüßung |  | | 11:00–11:10 Uhr | Begrüßung |  |
 | 11:10–11:30 Uhr | Heparin-basierte Techniken und Pharmakokinetik der LMW | Prof. Dr. J. Beige | | 11:10–11:30 Uhr | Heparin-basierte Techniken und Pharmakokinetik der LMW | Prof. Dr. J. Beige |
Zeile 17: Zeile 26:
 | 13:15–14:00 Uhr | Mittagspause |  | | 13:15–14:00 Uhr | Mittagspause |  |
 | 14:00–14:30 Uhr | CiCa-Quiz | PD Dr. M. Schmitz | | 14:00–14:30 Uhr | CiCa-Quiz | PD Dr. M. Schmitz |
 +| **Gefäßzugänge, Sicherheit** |||
 | 14:30–14:45 Uhr | Mein schwieriger Fall zu Dialysezugängen | Alle Teilnehmende | | 14:30–14:45 Uhr | Mein schwieriger Fall zu Dialysezugängen | Alle Teilnehmende |
 | 14:45–15:15 Uhr | Sonographie und andere Voruntersuchungen zur Entscheidung über den Dialysezugang | Dr. I. Querner | | 14:45–15:15 Uhr | Sonographie und andere Voruntersuchungen zur Entscheidung über den Dialysezugang | Dr. I. Querner |
Zeile 29: Zeile 39:
 | 09:30–10:00 Uhr | Air Insufflation | Prof. Dr. B. Stegmayr | | 09:30–10:00 Uhr | Air Insufflation | Prof. Dr. B. Stegmayr |
 | 10:00–10:30 Uhr | Pause |  | | 10:00–10:30 Uhr | Pause |  |
 +| **Breaktout Sessions** |||
 | 10:30–13:00 Uhr | I. Shunt / Sono Rotation: Sono … vor Shuntanlage | Prof. Dr. M. Hollenbeck | | 10:30–13:00 Uhr | I. Shunt / Sono Rotation: Sono … vor Shuntanlage | Prof. Dr. M. Hollenbeck |
 | 10:30–13:00 Uhr | II. Shunt / Sono Rotation: Sono … am funktionierenden Shunt | Dr. I. Querner | | 10:30–13:00 Uhr | II. Shunt / Sono Rotation: Sono … am funktionierenden Shunt | Dr. I. Querner |
Zeile 35: Zeile 46:
 | 13:00–14:00 Uhr | Mittagspause |  | | 13:00–14:00 Uhr | Mittagspause |  |
 | 14:00–14:30 Uhr | Sicherheitsgefährdende extrakorporale Ereignisse | Prof. Dr. J. Beige, T. Fröhlich | | 14:00–14:30 Uhr | Sicherheitsgefährdende extrakorporale Ereignisse | Prof. Dr. J. Beige, T. Fröhlich |
 +| **Praktische Übungen** |||
 | 14:30–15:00 Uhr | Rezirkulationsmessung | Dr. C. Karger | | 14:30–15:00 Uhr | Rezirkulationsmessung | Dr. C. Karger |
 | 15:00–15:30 Uhr | Sicherheitstools | Prof. Dr. J. Beige | | 15:00–15:30 Uhr | Sicherheitstools | Prof. Dr. J. Beige |
 | 15:30 Uhr | Verabschiedung |  | | 15:30 Uhr | Verabschiedung |  |
  
  • modul2.1769422065.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2026/01/26 11:07
  • von kidneyboy