modul3

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
modul3 [2025/01/08 13:25] – [Vorläufiges Programm] kidneyboymodul3 [2025/01/30 20:19] (aktuell) kidneyboy
Zeile 1: Zeile 1:
-{{::modul_3_backround.png?600|}} {{ :pasted:20250108-132400.png?200}}+{{::modul3.png?800|}}{{ :key-visual_masterclass.png?300|}}
  
 14.–15.11.2025, Bern/Murten (CH) 14.–15.11.2025, Bern/Murten (CH)
  
-Anmeldung: Fabienne.Aregger@insel.ch +Organisation: Fabienne Aregger, Leitende Ärztin 
- +  
-Teilnehmergebühren pro Modul 300 CHF+Location: Centre Loewenberg, Seminar- und Eventzentrum der SBB AG Löwenberg 45 B, 3280 Murten 
 +  
 +Anmeldung: melanie.joos@insel.ch
  
 Sprache English Sprache English
Zeile 12: Zeile 14:
  
  
-====== Vorläufiges Programm =====+===== Programm =====
-**Friday, Nov. 14th** +
-|< 60% 20% 30% 50%>| +
-^ Time, Focus ^ Chairs, Speaker ^ Talks, Issues ^ +
-| **3A** Urämietoxine | J. Jankowski 90 min | Pathophysiology and classification of removable and non-removable Urämic toxins | +
-|                 | F. Wieringa 45min (tbd) | Miniaturisation of dialysis equipment – is „nano-dialysis“ on the horizon ? | +
-|                 | J. Beige 45min          | Sustainability of kidney replacement therapy | +
-| **3B** Pharmacokinetics | J. Kielstein 60 min      | Pharmokinetics of antiinfectious agents | +
-|                     | N.N. Participant 30min   | My most difficult case | +
-|                     | J. Kielstein 60 min      | Intoxications and extracorporeal methods for treatment | +
-|                     | N.N. Participant 30 min  | My last poisoning case and my procedure | +
- +
-**Saturday, Nov. 15th** +
-{{ :pasted:20250108-132400.png?200}} +
-|< 60% 20% 30% 50%>| +
-^ Time, Focus ^ Chairs, Speaker ^ Talks, Issues ^ +
-| **3C** Solute kinetics and detoxication | D. Uehlinger 90 min | Advanced kinetic modelling | +
-| Break-out                          | D. Uehlinger 90 min | How can I pre-calculate detoxication and pharmaceutical removal | +
-|                                    | F. Aregger 60 min   | Why Kt/V and which Kt/V ? | +
-|                                    | N.N. 90 min         | Weekly dialysis dose and it´s modification with alternative detoxication principles | +
-| Meeting adjourn and wrap-up ||| +
  
 +^ Time, Focus                   ^ Chairs, Speaker              ^ Talks, Issues                                                           ^
 +| 3A Urämietoxine               | J. Jankowski 90 min          | Pathophysiology and classification of removable and non-removable Uräemic toxins |
 +|                               | F. Wieringa 45 min (tbd)     | Miniaturisation of dialysis equipment – is "nano-dialysis" on the horizon?        |
 +|                               | J. Beige 45 min             | Sustainability of kidney replacement therapy                                   |
 +| 3B Pharmacokinetics           | J. Kielstein 60 min         | Pharmacokinetics of antiinfectious agents                                     |
 +|                               | N.N. Participant 30 min     | My most difficult case                                                      |
 +|                               | J. Kielstein 60 min         | Intoxications and extracorporeal methods for treatment                        |
 +|                               | N.N. Participant 30 min     | My last poisoning case and my procedure                                      |
 +| **Saturday, Nov. 15th**                                                                                                               |
 +| 3C Solute kinetics and detoxication | D. Uehlinger 90 min      | Advanced kinetic modelling                                                  |
 +| Break-out                     | D. Uehlinger 90 min         | How can I pre-calculate detoxication and pharmaceutical removal?            |
 +|                               | F. Aregger 60 min           | Why Kt/V and which Kt/V?                                                    |
 +|                               | N.N. 90 min                 | Weekly dialysis dose and its modification with alternative detoxication principles |
 +| Meeting adjourn and wrap-up                               | 60 min                                                                      |
  • modul3.1736339103.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2025/01/08 13:25
  • von kidneyboy