Dies ist eine alte Version des Dokuments!
In diesem 2. Modul der Hämodialyse-Masterclass beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig mit den Zugangswegen zur Hämodialyse und deren Sicherheitsrelevanz. Außerdem wird die Sonderform der regionalen CitratAntikoagulation (RCA) für intermittierende Hämodialyse umfänglich dargestellt, auch mit Aspekten der Anwendung der RCA bei kontinuierlichen Nierenersatzverfahren sowie Aphereseverfahren.
Veranstaltet durch die Akademie Niere
26. + 27. Juni 2026
Programm
| Zeit | Programmpunkt | Referent(in) |
|---|---|---|
| Freitag | ||
| Antikoagulation | ||
| 11:00–11:10 Uhr | Begrüßung | |
| 11:10–11:30 Uhr | Heparin-basierte Techniken und Pharmakokinetik der LMW | Prof. Dr. J. Beige |
| 11:30–11:45 Uhr | Mein schwieriger Fall zur Indikation RCA | Alle Teilnehmende |
| 11:45–12:30 Uhr | Intermittierende rCA | PD Dr. M. Schmitz |
| 12:30–13:15 Uhr | Kontinuierliche rCA | PD Dr. M. Schmitz |
| 13:15–14:00 Uhr | Mittagspause | |
| 14:00–14:30 Uhr | CiCa-Quiz | PD Dr. M. Schmitz |
| Gefäßzugänge, Sicherheit | ||
| 14:30–14:45 Uhr | Mein schwieriger Fall zu Dialysezugängen | Alle Teilnehmende |
| 14:45–15:15 Uhr | Sonographie und andere Voruntersuchungen zur Entscheidung über den Dialysezugang | Dr. I. Querner |
| 15:15–16:00 Uhr | Konventionelle und interventionelle Shuntanlage | Dr. T. Steinke |
| 16:00–16:30 Uhr | Pause | |
| 16:30–17:15 Uhr | Shuntmonitoring und Diagnostik von Komplikationen | Prof. Dr. M. Hollenbeck |
| 17:15–18:00 Uhr | Chirurgische und interventionelle Revisionen | Dr. T. Steinke |
| 18:00 Uhr | Abendveranstaltung | Prof. Dr. J. Beige |
| Samstag | ||
| 08:30–09:00 Uhr | Neue mobile Geräte zur Heimdialyse | Prof. Dr. J. Beige |
| 09:00–09:30 Uhr | Messung von Shuntfluss, lokaler und cardiopulmonaler Rezirkulation – klinische Relevanz | Prof. Dr. M. Hollenbeck |
| 09:30–10:00 Uhr | Air Insufflation | Prof. Dr. B. Stegmayr |
| 10:00–10:30 Uhr | Pause | |
| Breaktout Sessions | ||
| 10:30–13:00 Uhr | I. Shunt / Sono Rotation: Sono … vor Shuntanlage | Prof. Dr. M. Hollenbeck |
| 10:30–13:00 Uhr | II. Shunt / Sono Rotation: Sono … am funktionierenden Shunt | Dr. I. Querner |
| 10:30–13:00 Uhr | III. Shuntpunktion: klinische Shuntuntersuchung | N.N. |
| 10:30–13:00 Uhr | IV. Shuntpunktion: Schlüsselloch- und Ultraschall-geführte Shuntpunktion | P. Sivenov |
| 13:00–14:00 Uhr | Mittagspause | |
| 14:00–14:30 Uhr | Sicherheitsgefährdende extrakorporale Ereignisse | Prof. Dr. J. Beige, T. Fröhlich |
| Praktische Übungen | ||
| 14:30–15:00 Uhr | Rezirkulationsmessung | Dr. C. Karger |
| 15:00–15:30 Uhr | Sicherheitstools | Prof. Dr. J. Beige |
| 15:30 Uhr | Verabschiedung | |


